4EK421 Teorie her a ekonomické rozhodování — LS 2020 — body ze cvičení
| Přezdívka | U1 | U2-1 | U2-2 | U2-3 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | PIR | PRU | EKV | TUR | SRV | OLI | Tot |
| Uncle Max | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 50 |
| ABC | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5,5 | 10 | 4 | | | | | 2 | 1 | 49,5 |
| Error | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 4 | | | | | | 1 | 50 |
| Frox | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 4 | | | | | 3 | 1 | 50 |
| Hugo | 3 | 4 | 1,5 | | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | | | | 1 | | | 42,5 |
| KOLDO | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 4 | | | | | 1 | 1 | 50 |
| Kryton | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 9 | 4 | 2 | 1 | | | 4 | | 50 |
| Madagaskar | 3 | 4,5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 4 | | | | | | 1 | 44 |
| Monte Carlo | 2,5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 4 | | | | 3 | 4 | 1 | 50 |
| MORAN | 2 | 3 | 2 | 1,5 | 4 | 5 | | 6,5 | 10 | 3 | | | | | | | 37 |
| Nickname | 2,5 | 5 | 2 | 1,5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | | | | | 3 | | 49 |
| noname | 3 | 4,5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | | | | | 1 | | 46,5 |
| Parní válec | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 4 | | | 4 | 5 | 4 | 6 | 50 |
| pirat22 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 2 | | | 1 | 3 | | 50 |
| syslik | 1 | 4,5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | | | 6 | 1 | 50 |
| VN15 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | | | | | 6 | | 50 |
| Zklamani | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | | | | 2 | 5 | | 37 |
| Statistiky | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| # | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 12 | 8 | 19 |
| max | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 50 |
| min | 1 | 3 | 1,5 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| avg | 2,69 | 4,41 | 1,97 | 1,8 | 3,88 | 5,88 | 6 | 7,38 | 8,31 | 3,81 | 2 | 2 | 4 | 2,4 | 3,5 | 1,63 | 39,76 |
| med | 3 | 4,75 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7,5 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3,5 | 1 | 49,5 |
Popisky sloupců
- Un -- úkol č. n
- PIR -- piráti z prvního cvičení
- PRU -- úkoly na 2/3 průměru
- EKV -- důkaz rovnosti výplat v ekvilibriích v maticové hře
- COK -- turnaj v otrávené čokoládě
- SRV – srovnání předpisů pro opakovanou hru
- OLI– bonusové úkoly k oligopolu
- Tot -- celkový počet bodů; omezen body za řádné úkoly, řádné úkoly jsou ve sloupcích začínajících znakem U.
Popisky řádků statistiky
Statistiky jsou počítány ze všech odevzdaných úkolů, nikoli jen těch, které jsou zveřejněné.
- # -- počet odevzdaných úkolů
- max -- maximální počet bodů, které byly za některý z odevzdaných úkolů přiděleny
- min -- minimální počet bodů, které byly za některý z odevzdaných úkolů přiděleny (kdo by to byl řekl)
- avg -- průměrný počet bodů, za odevzdané úkoly
- med -- medián počtu bodů, které byly za odevzdané úkoly přiděleny