4EK421 Teorie her a ekonomické rozhodování -- LS 2015/2016 -- body ze cvičení
Statistiky
| Přezdívka | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | PRUK | PIR | PRU | EKV | MSI | DEZ | JAD | COK | PIS | TUR | VYJ | Tot |
| Mr. da Best | 7 | 15 | 7 | 12 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 50 |
| 123456 | 7 | 13.5 | 6.5 | 8 | 9 | | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | 50 |
| 56789 | 7 | 14.5 | 7 | | 9 | | 2 | | 2 | 1.5 | | | | 2 | | | 45 |
| AA | 5.5 | 12.5 | 6.5 | 5.5 | 8 | 2 | | | | | | 0 | | | | | 40 |
| ADZI | 7 | 14.5 | 7 | 11.5 | 9 | 2 | | | 2 | | | | | | | | 50 |
| Alvin | 5.5 | 12 | 6.5 | 12 | 9 | | | | | | | | | | | | 45 |
| autobus132 | 6 | 12 | 6.5 | | 9 | | | | | | | | | | 1 | | 34.5 |
| Bára | 6.5 | 12.5 | 7 | 12 | 9 | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | 50 |
| Bram | 7 | 13 | 7 | 11 | 9 | 2 | | | | | | | | | | 2 | 50 |
| Cat.9 | 6.5 | 10 | 6.5 | 8 | 9 | | | | 2 | | | | | | | | 42 |
| Doctor Who | 7 | 12 | 6.5 | 8 | 9 | 2 | | | 1 | | | | | | | | 45.5 |
| Dory | 6.5 | 13.5 | 6.5 | 12 | 9 | | | | | | | | | | | | 47.5 |
| Gambler | 7 | 11 | 6.5 | | 9 | | 2 | 0.5 | 2 | | | | | | 1.8 | | 39.8 |
| Hanzmi | 7 | 9 | 4.5 | | 9 | 2 | | | | | | | | | | | 31.5 |
| M | 7 | 15 | 7 | | 9 | 2 | 1.5 | | | | | | | | 5 | | 46.5 |
| medvídek π | 7 | 15 | 7 | | 9 | | | | 2 | | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2 | | 50 |
| Petr | 6.5 | 9 | | | 9 | 2 | | | | | | | | | 2.6 | | 29.1 |
| Seal | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 2 | | | 0 | | | | | | | | 41 |
| SM | 5.5 | 12 | 6.5 | 5.5 | 8 | 2 | | | 2 | 0 | | | | | | | 41.5 |
| Vodo | 7 | 11.5 | 7 | 7 | 9 | | | | | | | | | | | | 41.5 |
| Statistiky | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| max | 7 | 15 | 7 | 12 | 9 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 50 |
| min | 5.5 | 8 | 4.5 | 5.5 | 8 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 |
| avg | 6.61 | 12.13 | 6.61 | 9.04 | 8.89 | 2 | 1.9 | 0.5 | 1.7 | 0.75 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2.92 | 2 | 43.17 |
| med | 7 | 12 | 6.5 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 0.75 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2.6 | 2 | 45 |
| # | 19 | 19 | 18 | 12 | 19 | 10 | 5 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 19 |
Popisky sloupců
- Un -- úkol č. n pro n = 1, …, 5
- PRUK -- kooperativní průměr
- PIR -- piráti z prvního cvičení
- PRU -- úkoly na 2/3 průměru
- EKV -- důkaz rovnosti výplat v ekvilibriích v maticové hře
- MSI -- modifikovaná hra signum
- DEZ -- ekvilibrium ve hře o dělitelné zakázky
- JAD -- dělení v jádru hry
- COK -- počet stavů ve hře čokoláda
- PIS -- počet stavů v piškvorkách 3x3
- TUR -- turnaj v otrávené čokoládě
- VYJ -- bonusový úkol k úkolu č. 4
- Tot -- celkový počet bodů; omezen body za řádné úkoly, řádné úkoly jsou ve sloupcích začínajících znakem U.
Popisky řádků statistiky
Statistiky jsou počítány ze všech odevzdaných úkolů, nikoli jen těch, které jsou zveřejněné.
- max -- maximální počet bodů, které byly za některý z odevzdaných úkolů přiděleny
- min -- minimální počet bodů, které byly za některý z odevzdaných úkolů přiděleny (kdo by to byl řekl)
- avg -- průměrný počet bodů, za odevzdané úkoly
- med -- medián počtu bodů, které byly za odevzdané úkoly přiděleny
- # -- počet odevzdaných úkolů