4EK421 Teorie her a ekonomické rozhodování -- ZS 2019/2020 -- body ze cvičení
Komentář
Uvedeny jsou stavy bodů těch, kteří si jednoznačným způsobem zvolili přezdívku. Instrukce k volbě přezdívky jsou součástí zadání úkolu č. 1.
Body
| Přezdívka | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | PIR | PRU | DEZ | EKV | BIM | KOO | OVD | PMP | MSI | COK | Tot |
| Uncle Max | 7 | 15 | 10 | 14 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 25 | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 50 |
| ab | 7 | 9 | 10 | 13 | 4 | | | | | | | | | | 2 | 45 |
| ananas | 7 | 10 | 10 | 13 | | | | | | | | | | | | 40 |
| BGB11ELD | 7 | 12 | 10 | 9 | 4 | 2 | | | | | | 2,5 | | | | 46,5 |
| Dýňová polévka | 7 | 15 | 10 | 16 | 4 | | | | | | | 5 | | | | 50 |
| EML | 7 | 11 | 10 | 14 | 3 | | | | | | | | | | | 45 |
| Enamel | 7 | 15 | 10 | | 4 | | | | | | 2 | 6 | | | | 44 |
| HnzVnk | 7 | 15 | 10 | 13 | 4 | 1 | 0 | | 1 | | | 5,5 | | | | 50 |
| chad | 7 | 13 | 10 | | 4 | | | | | | | 3,5 | | | | 37,5 |
| Chery | 5 | 7 | 10 | 12 | 3 | | | | | | | | | | | 37 |
| jejiexcelence | 5 | 11 | 8 | 7 | 4 | | | | | | | | | | | 35 |
| Kornout | 7 | 13 | 10 | 11 | 4 | | | | | 0 | | | | | | 45 |
| Levenhuk | 7 | 13 | 9 | 16 | 4 | | | | | | | 1 | | | | 50 |
| Maja | 7 | 11 | 10 | 10 | 4 | | | | | | | | | | | 42 |
| meloun | 7 | 10 | 10 | 12 | 4 | | | | | 0 | | | | | | 43 |
| Meow123 | 7 | 12 | 10 | 13 | | | | | | | | | | | | 42 |
| MHK | 5 | 12 | 10 | 13 | 4 | | | | | | | 4 | | | | 48 |
| NightSpirit | 7 | 13 | 10 | 11 | 4 | 2 | 0 | | | | | | | | | 47 |
| ondb | 7 | 8 | 10 | | 4 | | | | | | | | | | | 29 |
| ParanormalDistribution | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | | | | | | 24 |
| Pekelná veverka | 7 | 8 | 10 | 14 | 4 | | | | | | | 4,5 | | | | 47,5 |
| player236 | 7 | 15 | 10 | 16 | | 2 | | | 1 | | | 1,5 | | | | 50 |
| SARIMA | 7 | 15 | 10 | 11 | 4 | | | | | | | | | | | 47 |
| sovička | 7 | 10 | 10 | 14 | 4 | | | | | | | | | | | 45 |
| Vzteklej pes | 7 | 14 | 10 | 16 | 4 | | | | | | | 2 | | | | 50 |
| Zuzka | 7 | 8 | 10 | 11 | 4 | | | | | | | | | | | 40 |
| zzz | 6 | 10 | 8 | 11 | 4 | | | | | | | 3 | | | | 42 |
| Statistiky | | | | | | | | | | | | | | | | |
| # | 29 | 29 | 29 | 25 | 25 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 34 |
| max | 7 | 15 | 10 | 16 | 4 | 2 | 0 | | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | | 2 | 50 |
| min | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 0 |
| avg | 6,62 | 11,38 | 9,69 | 12,04 | 3,92 | 1,75 | 0 | | 1 | 0 | 2 | 3,5 | 1 | | 2 | 36,34 |
| med | 7 | 11 | 10 | 13 | 4 | 2 | 0 | | 1 | 0 | 2 | 3,5 | 1 | | 2 | 42,5 |
Popisky sloupců
- Un -- úkol č. n pro n = 1, …, 5
- PIR -- piráti z prvního cvičení
- PRU -- úkoly na 2/3 průměru
- DEZ -- ekvilibrium ve hře o dělitelné zakázky
- EKV -- důkaz rovnosti výplat v ekvilibriích v maticové hře
- KOO -- dělení v jádru hry
- OVD – opakované vězňovo dilema
- PMP -- princip maximálního polyedru
- MSI -- modifikovaná hra o nejvyšší číslo
- COK -- turnaj v otrávené čokoládě
- Tot -- celkový počet bodů; omezen body za řádné úkoly, řádné úkoly jsou ve sloupcích začínajících znakem U.
Popisky řádků statistiky
Statistiky jsou počítány ze všech odevzdaných úkolů, nikoli jen těch, které jsou zveřejněné.
- # -- počet odevzdaných úkolů
- max -- maximální počet bodů, které byly za některý z odevzdaných úkolů přiděleny
- min -- minimální počet bodů, které byly za některý z odevzdaných úkolů přiděleny (kdo by to byl řekl)
- avg -- průměrný počet bodů, za odevzdané úkoly
- med -- medián počtu bodů, které byly za odevzdané úkoly přiděleny