4EK421 Teorie her a ekonomické rozhodování — ZS 2022 — body ze cvičení
| Přezdívka | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | ZMR | PR_ | DEL | JAD | PIS | COK | SYM | PRED | SRO | TUR | Tot |
| Uncle Max | 18 | 7 | 3 | 10 | 12 | 6 | 7 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 50 |
| 123test | 18 | 5,5 | 3 | 8,5 | | | | | | 3 | | | 1 | | 2 | 41 |
| aysoy | 18 | 7 | 3 | 8,5 | 11,5 | | | | | | | | 1 | | | 49 |
| baterka | 16 | 6,5 | 2 | 8,5 | 11,5 | | | | | | | | | | | 44,5 |
| Capreolus | 16 | 7 | 2 | 7 | 11 | | | | | | | | 0 | | | 43 |
| ceteris paribus | 18 | 5,5 | 3 | 7,5 | 7 | | | | | | | | | 4 | 2 | 47 |
| Fanta | 18 | 7 | 3 | 8,5 | 10,5 | | | | | | | | 0 | | | 47 |
| Hoblík | 17 | 7 | 3 | 8,5 | 11 | | | | | | | | | | | 46,5 |
| iis | 18 | 7 | 3 | 8 | 12 | | | | | | | | 1 | | 2 | 50 |
| Interhofer | 16 | 5,5 | | | 10 | | | | | | | | | | 2 | 33,5 |
| Janelle | 14 | 7 | | 7,5 | 9 | | | | | | | | | | 2 | 39,5 |
| Jeff | 14 | 5,5 | 3 | 8,5 | 11,5 | | | | | | | | 1 | | | 43,5 |
| kolo | 16 | 6 | 3 | 8,5 | 11,5 | | | | | | | | 1 | | | 46 |
| kuchty | 16 | 5,5 | 3 | 7 | 10 | | | 2,5 | | | | | 0 | | 2 | 46 |
| Ley | 16 | 5,5 | 1,5 | 8,5 | 10 | | | 2,5 | | | | | | | | 44 |
| Lily | 16 | | | 7 | 8 | | | | | | | | | | 3 | 34 |
| liška | 16 | 5,5 | 3 | 7 | 11,5 | | | | | | | | 1 | | | 44 |
| Magič | 18 | 7 | 3 | 9 | 11,5 | | 3 | 3 | | | | | | | | 50 |
| MarcoPolo | 16 | 5,5 | 3 | 5 | 8 | | | | | | | | 1 | | | 38,5 |
| Nexi | 17 | 6 | 3 | 7 | 12 | | | | | | | | 1 | 3 | 3 | 50 |
| olivaw | 18 | 7 | 2 | | 12 | | 3 | | | 3 | | | 1 | | 4 | 50 |
| Optak | 18 | 7 | 3 | 6,5 | 11 | | | | | | | | 1 | | | 46,5 |
| Peek | 18 | 5,5 | | 6 | 8 | | | | | | | | | | | 37,5 |
| PegasIK | 18 | 7 | 3 | 6,5 | 11 | | | | | 3 | | | 1 | 1 | 2 | 50 |
| Pepega | 16 | 5,5 | 3 | 8,5 | 7 | | | | | | | | | | | 40 |
| Plachetnice | 16 | 5,5 | 2 | 8 | 10 | | | | | | | | | | 2 | 43,5 |
| Siamská princezna | 16 | 6 | | 7,5 | 10 | | | | | | | | | | | 39,5 |
| slunečnice | 16 | 7 | 3 | 8,5 | 11,5 | | | | | | | | 0 | | | 46 |
| SOB | 18 | 7 | 3 | | 12 | | | | | | | | 1 | | | 41 |
| SV17 | 18 | 7 | 2,5 | 8 | 12 | | | | | | | | 0 | | | 47,5 |
| Sýr | 16 | 5,5 | 2 | 8 | 12 | | | | | | | | 0 | | | 43,5 |
| Teki | 18 | 7 | 3 | | | | | | 2 | | | | 1 | 5 | | 36 |
| Tikka Masala | 18 | 6,5 | 3 | 8,5 | 11 | | | | | | | | 0,5 | | | 47,5 |
| tomo01 | 18 | 7 | 2,5 | 9,5 | 11,5 | | 5 | 3 | | | | 2 | | | | 50 |
| traktor | 16 | 7 | 3 | 6,5 | 10,5 | | | | | | | | 1 | | | 44 |
| troombaosv01 | 15 | 7 | 3 | 8,5 | 8 | | | | | | | | 1 | | | 42,5 |
| Vejron | 15 | 5,5 | 3 | | 6 | | | | | | | | 1 | | 3 | 33,5 |
| vidlička | 16 | 7 | | 7 | 11 | | | | | | | | | | | 41 |
| Vilma | 18 | 7 | 3 | 8,5 | 12 | | | | | | | | 1 | | | 49,5 |
| volejbal | 17 | 7 | | | 11 | | | | | | | | | | | 35 |
| Zelenina | 18 | 6 | 3 | 6,5 | 12 | | | 3 | | | | | 1 | 2 | | 50 |
| Statistiky | | | | | | | | | | | | | | | | |
| # | 41 | 40 | 33 | 35 | 39 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 25 | 5 | 12 | 44 |
| max | 18 | 7 | 3 | 9,5 | 12 | | 5 | 3 | 2 | 3 | | 2 | 1 | 5 | 4 | 50 |
| min | 14 | 5,5 | 1,5 | 5 | 6 | | 3 | 2,5 | 2 | 3 | | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| avg | 16,73 | 6,39 | 2,77 | 7,74 | 10,44 | | 3,67 | 2,8 | 2 | 3 | | 2 | 0,74 | 3 | 2,42 | 40,72 |
| med | 16 | 7 | 3 | 8 | 11 | | 3 | 3 | 2 | 3 | | 2 | 1 | 3 | 2 | 43,75 |
Popisky sloupců
- Un -- úkol č. n
- ZMRZ – zmrzlináři
- PRU – úkoly na 2/3 průměru
- MAT – úkoly týkající se ekvilibrií v maticových hrách
- DEL – ekvilibrium ve hře o dělitelné zakázky
- COK – otrávaná čokoláda
- PIS – počet stavů v piškvorkách 3x3
- SYM – modifikovaná hra o nejvyšší číslo
- PRED – předpis v pythonu
- SRV – srovnání předpisů pro opakovanou hru
- TUR -- turnaj v otrávené čokoládě
- Tot – celkový počet bodů; omezen body za řádné úkoly, řádné úkoly jsou ve sloupcích začínajících znakem U.
Popisky řádků statistiky
Statistiky jsou počítány ze všech odevzdaných úkolů, nikoli jen těch, které jsou zveřejněné.
- # -- počet odevzdaných úkolů
- max -- maximální počet bodů, které byly za některý z odevzdaných úkolů přiděleny
- min -- minimální počet bodů, které byly za některý z odevzdaných úkolů přiděleny (kdo by to byl řekl)
- avg -- průměrný počet bodů, za odevzdané úkoly
- med -- medián počtu bodů, které byly za odevzdané úkoly přiděleny